Une des actions simples et efficaces à accomplir pour aider toute industrie au Canada est l'achat de produits d'ici. Mais quels sont les modèles d'auto fabriqués au Canada ?
Le guide annuel Autos 2009 de Protégez-vous présente 157 modèles sous forme de fiches. On y apprend que dix-sept modèles sont fabriqués au Canada.
Parmi les meilleurs choix, selon Protégez-vous, trois sont fabriqués au Canada (marqués en jaune). On se rend compte que les compagnies GM, Chrysler et Ford n'ont pas la cote, du moins pour les modèles fabriquées au Canada.
Les fabricants américains tentent de se relever depuis plusieurs mois avec l'aide du gouvernement. En mai 2009, on apprend que le budget de Toyota présente aussi un énorme déficit.
Compactes| Marque | Cote | Fiabilité | Prix ($) |
| Acura CSX | très bonne | très bonne | 26 990 - 33 400 |
| Honda Civic | très bonne | très bonne | 16 990 - 26 680 |
| Toyota Corolla | très bonne | très bonne | 14 835 - 23 480 |
| Toyota Matrix | très bonne | très bonne | 15 975 - 29 230 |
Utilitaires sports| Marque | Cote | Fiabilité | Prix ($) |
| Acura MDX | très bonne | bonne (prévue) | 52 500 - 62 200 |
| Honda Pilot | ND | bonne (prévue) | 36 820 - 49 920 |
| Chevrolet Equinox | acceptable | acceptable | 27 665 - 43 735 |
Ford Edge, Lincoln MKX | ND | ND | 33 999 - 53 280 |
| Ford Flex | ND | ND | 35 499 - 52 379 |
Grandes| Marque | Cote | Fiabilité | Prix ($) |
| Chevrolet Impala | acceptable | acceptable | 26 625 - 38 875 |
Chrysler 300, Dodge Charger | acceptable | acceptable | 26 345 - 52 420 |
Sportives| Marque | Cote | Fiabilité | Prix ($) |
| Chevrolet Camaro 2010 | ND | ND | 26 995 et plus |
| Dodge Challenger | ND | ND | 24 995 - 51 420 |
Fourgonnettes| Marque | Cote | Fiabilité | Prix ($) |
Chrysler Town & Country, Dodge Grand Caravan | accept. | ND | 23 945-50 875 |
L.D.
10 mai 2009