L'échelle de Richter mesure la quantité d'énergie libérée lors d'un séisme. D'une formule logarithmique résulte un nombre de 1 à 9 appelé magnitude du séisme. En fait, il n'y a pas de limite maximum. Cette échelle a été développée par Charles Francis Richter en 1935 et perfectionné depuis.
La magnitude connue la plus importante est de 9,5. Elle a été enregistrée au Chili en mai 1960.
Un tremblement de terre élevé dont l'épicentre est éloigné des centres urbains causera peut de dommage. Par contre, le tremblement, même moyen, dont l'épicentre est dans une zone densément peuplé, risque d'être très dévastateur.
Magnitude du séisme
| Magn. | Description | Fréquence |
| 1 | Micro tremblement de terre, non ressenti | 8000 par jour |
| 2 | Tremblement de terre, généralement ressenti | 1000 par jour |
| 3 | Tremblement de terre, souvent ressenti, mais causant rarement des dommages | 49000 par an |
| 4 | Secousses notables des objets à l'intérieur des maisons, causant souvent des dommages | 6200 par an |
| 5 | Dommages importants aux édifices mal conçus | 800 par an |
| 6 | Peut détruire dans un périmètre de 180 km | 120 par an |
| 7 | Dommages sévères dans un périmètre plus vaste | 18 par an |
| 8 | Peut causer des dommages sérieux à des centaines de km | 1 par jour |
| 9 | Dévaste à des milliers de km | 1 tous les 20 ans |
Joconde
09 juillet 2007